产品名称 | CLW5310GFLZ型粉粒物料运输车(2001I8) | ||||||||||
总质量(KG) | 31000 | 额定载质量(KG) | 14000 | ||||||||
整备质量(KG) | 16870 | 外形尺寸(MM) | 11990×2500×3950 | ||||||||
底盘型号 | ZZ1317M4669V | 前悬/后悬(o) | 1500/2740,1500/2715 | ||||||||
最高车速(KM/H) | 90 | 燃料种类 | 柴油 | ||||||||
轴数 | 4 | 轮胎数 | 12 | ||||||||
排放水平 | 国III | 轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400 | ||||||||
|
|||||||||||
备注:罐体有效容积:36.7立方米,罐体外形尺寸(直段长最大直径)(mm):86002500,运输介质: 木炭粉,密度:400千克/立方米, 轴距1800+4600+1350(mm)对应前悬/后悬1500/2740(mm)。 | |||||||||||
|
点击:; 本文网址:http://fl.chengliauto.com/fenliwuliao/CLW5310GFLZ
用户对本文的评论或提问(精华部分)